| Tablou de plecări, garări, sosiri în staţia Târgovişte (plecări şi sosiri) | |||||||||||||||
| valabil de la 10,12,2013 | |||||||||||||||
| Nr. crt. | Tip | Număr | Circulă de la | Circulă până la | Sosire | Opr. | Plecare | Circulă până la | Oră sosire | Observaţii | |||||
| 1 | R | 9102 | TÂRGOVIŞTE | BUCUREŞTI NORD GR.A | 03.51 | III | BUCUREŞTI NORD GR.A | 05.42 | |||||||
| 2 | R | 9104 | TÂRGOVIŞTE | BUCUREŞTI NORD GR.B | 05.25 | III | BUCUREŞTI NORD GR.B | 07.35 | Nu circulă în zilele de 7. | ||||||
| 3 | R | 9433 | BUCUREŞTI NORD GR.A | TÂRGOVIŞTE | 06.14 | II | TÂRGOVIŞTE | 06.14 | |||||||
| 4 | IR | 1882 | TÂRGOVIŞTE | TITU | 06.40 | 1 | TITU | 07.07 | Circulă la Bucureşti, tabela 901, tren 1782. | ||||||
| 5 | R | 9432 | TÂRGOVIŞTE | BUCUREŞTI NORD GR.B | 06.57 | III | BUCUREŞTI NORD GR.B | 08.43 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi s . | ||||||
| 6 | R | 9101 | BUCUREŞTI NORD GR.A | TÂRGOVIŞTE | 07.24 | II | TÂRGOVIŞTE | 07.24 | |||||||
| 7 | IR | 1881 | TITU | TÂRGOVIŞTE | 07.45 | II | TÂRGOVIŞTE | 07.45 | Circulă de la Bucureşti, tabela 901, tren 1891. | ||||||
| 8 | IR | 1884 | TÂRGOVIŞTE | TITU | 09.40 | III | TITU | 10.07 | Circulă la Bucureşti, tabela 901, tren 1892. | ||||||
| 9 | R | 9434 | TÂRGOVIŞTE | TITU | 09.57 | III | TITU | 10.41 | |||||||
| 10 | IR | 1883 | TITU | TÂRGOVIŞTE | 10.45 | II | TÂRGOVIŞTE | 10.45 | Circulă de la Bucureşti, tabela 901, tren 1783. | ||||||
| 11 | R | 9435 | TITU | TÂRGOVIŞTE | 11.39 | II | TÂRGOVIŞTE | 11.39 | |||||||
| 12 | R | 9112 | TÂRGOVIŞTE | BUCUREŞTI NORD GR.A | 11.55 | III | BUCUREŞTI NORD GR.A | 13.36 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi s . | ||||||
| 13 | IR | 1886 | TÂRGOVIŞTE | TITU | 13.40 | III | TITU | 14.07 | Circulă la Bucureşti, tabela 901, tren 1786. | ||||||
| 14 | R | 9437 | BUCUREŞTI NORD GR.A | TÂRGOVIŞTE | 14.27 | III | TÂRGOVIŞTE | 14.27 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi s . | ||||||
| 15 | IR | 1885 | TITU | TÂRGOVIŞTE | 14.45 | II | TÂRGOVIŞTE | 14.45 | Circulă de la Bucureşti, tabela 901, tren 1893. | ||||||
| 16 | R | 9106 | TÂRGOVIŞTE | BUCUREŞTI NORD GR.B | 14.57 | III | BUCUREŞTI NORD GR.B | 17.23 | |||||||
| 17 | R | 9109 | BUCUREŞTI NORD GR.A | TÂRGOVIŞTE | 16.05 | II | TÂRGOVIŞTE | 16.05 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi s . | ||||||
| 18 | R | 9108 | TÂRGOVIŞTE | BUCUREŞTI NORD GR.A | 16.21 | III | BUCUREŞTI NORD GR.A | 18.15 | |||||||
| 19 | R | 9103 | BUCUREŞTI NORD GR.A | TÂRGOVIŞTE | 16.44 | II | TÂRGOVIŞTE | 16.44 | |||||||
| 20 | IR | 1888 | TÂRGOVIŞTE | TITU | 17.40 | III | TITU | 18.07 | Circulă la Bucureşti, tabela 901, tren 1792. | ||||||
| 21 | IR | 1887 | TITU | TÂRGOVIŞTE | 18.45 | II | TÂRGOVIŞTE | 18.45 | Circulă de la Bucureşti, tabela 901, tren 1897. | ||||||
| 22 | R | 9105 | BUCUREŞTI NORD GR.B | TÂRGOVIŞTE | 19.18 | II | TÂRGOVIŞTE | 19.18 | Nu circulă în zilele de 6. | ||||||
| 23 | R | 9436 | TÂRGOVIŞTE | TITU | 19.47 | III | TITU | 20.31 | |||||||
| 24 | R | 9107 | BUCUREŞTI NORD GR.A | TÂRGOVIŞTE | 21.09 | II | TÂRGOVIŞTE | 21.09 | |||||||
| 25 | R | 9441 | TITU | TÂRGOVIŞTE | 22.29 | II | TÂRGOVIŞTE | 22.29 | |||||||
Distribuie:






