COMUNICAT DE PRESĂ
Urmare a căderilor masive de zăpadă, a vântului puternic și a instituirii codului portocaliu în zilele de 25-26.01.2014, urmat de cel galben în data de 27.01.2014, s-a luat decizia la nivelul Ministerului Educației Naționale să fie suspendate cursurile în ziua de luni, 27 ianuarie 2014, în toate unitățile școlare din județul Dâmbovița.
Pentru ziua de marți, 28 ianuarie 2014, în urma consultării directorilor unităților școlare și a Primăriilor din județ, acestea au hotărât suspendarea cursurilor într-un număr de 46 unități școlare cu personalitate juridică și 126 unități școlare – structuri, care totalizează un număr de 21 020 elevi.
Situația concretă din teritoriu se prezintă conform tabelelor de mai jos.
Facem precizarea că, în cazul unor eventuale modificări ale acestei decizii, survenite la nivelul Ministerului Educației Naționale, vă vom informa în timp util în legătură cu evoluția situației.
Judeţul
| Nr. unităţi de învăţământ cu cursuri suspendate
| Nr. elevi din unităţile de învăţământ afectaţi de suspendarea cursurilor | Cursuri suspendate integral sau parţial*
|
Dâmbovița
| 46 (46 unitati cu personalitate juridica la care se adaugă un număr de 126 structuri) | 21 020
|
|
Lista unităților în care vor fi suspendate cursurile în data de 28.01.2014:
Denumire unitate
| PJ-ul de care apartine
| Localitatea
| Tip unitate | Obs
| Efective
|
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ‘MUGURI DE ANIN’ ANINOASA | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | Aninoasa | structura | integral | 49 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SATENI ANINOASA | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | Aninoasa | structura | integral | 31 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VIFORITA ANINOASA | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | Aninoasa | structura | integral | 34 |
SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | Aninoasa | pj | integral | 107 |
SCOALA GIMNAZIALA SATENI ANINOASA | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | Aninoasa | structura | integral | 109 |
SCOALA PRIMARA VIFORATA ANINOASA | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | Aninoasa | structura | integral | 35 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MAGURA BEZDEAD | SCOALA GIMNAZIALA ‘GRIGORE RADULESCU’ BEZDEAD | Bezdead | structura | integral | 15 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BEZDEAD | SCOALA GIMNAZIALA ‘GRIGORE RADULESCU’ BEZDEAD | Bezdead | structura | integral | 38 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BEZDEAD | SCOALA GIMNAZIALA ‘GRIGORE RADULESCU’ BEZDEAD | Bezdead | structura | integral | 40 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘GRIGORE RADULESCU’ BEZDEAD | SCOALA GIMNAZIALA ‘GRIGORE RADULESCU’ BEZDEAD | Bezdead | pj | integral | 176 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘VASILE VOICULESCU’ BEZDEAD | SCOALA GIMNAZIALA ‘GRIGORE RADULESCU’ BEZDEAD | Bezdead | structura | integral | 107 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCIUMENI | SCOALA GIMNAZIALA BUCIUMENI | Buciumeni | structura | integral | 25 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DEALU MARE BUCIUMENI | SCOALA GIMNAZIALA BUCIUMENI | Buciumeni | structura | integral | 14 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA LEURZII BUCIUMENI | SCOALA GIMNAZIALA BUCIUMENI | Buciumeni | structura | integral | 18 |
SCOALA GIMNAZIALA BUCIUMENI | SCOALA GIMNAZIALA BUCIUMENI | Buciumeni | pj | integral | 185 |
SCOALA PRIMARA VALEA LEURZII BUCIUMENI | SCOALA GIMNAZIALA BUCIUMENI | Buciumeni | structura | integral | 26 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCSANI | SCOALA GIMNAZIALA ‘DORA DALLES’ BUCSANI | Bucsani | structura | integral | 81 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HABENI BUCSANI | SCOALA GIMNAZIALA ‘DORA DALLES’ BUCSANI | Bucsani | structura | integral | 39 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RACOVITA BUCSANI | SCOALA GIMNAZIALA ‘DORA DALLES’ BUCSANI | Bucsani | structura | integral | 36 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RATOAIA BUCSANI | SCOALA GIMNAZIALA ‘DORA DALLES’ BUCSANI | Bucsani | structura | integral | 12 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘DORA DALLES’ BUCSANI | SCOALA GIMNAZIALA ‘DORA DALLES’ BUCSANI | Bucsani | pj | integral | 379 |
SCOALA GIMNAZIALA HABENI BUCSANI | SCOALA GIMNAZIALA ‘DORA DALLES’ BUCSANI | Bucsani | structura | integral | 157 |
SCOALA PRIMARA RACOVITA BUCSANI | SCOALA GIMNAZIALA ‘DORA DALLES’ BUCSANI | Bucsani | structura | integral | 58 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CANDESTI VALE | SCOALA GIMNAZIALA ‘MATEI GR. VLADEANU’ CANDESTI-VALE | Candesti | structura | integral | 34 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 DRAGODANESTI CANDESTI | SCOALA GIMNAZIALA ‘MATEI GR. VLADEANU’ CANDESTI-VALE | Candesti | structura | integral | 21 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘MATEI GR. VLADEANU’ CANDESTI-VALE | SCOALA GIMNAZIALA ‘MATEI GR. VLADEANU’ CANDESTI-VALE | Candesti | pj | integral | 140 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ALUNISU CORNATELU | SCOALA GIMNAZIALA CORNATELU | Cornatelu | structura | integral | 11 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BOLOVANI CORNATELU | SCOALA GIMNAZIALA CORNATELU | Cornatelu | structura | integral | 11 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CORNATELU | SCOALA GIMNAZIALA CORNATELU | Cornatelu | structura | integral | 15 |
SCOALA GIMNAZIALA CORNATELU | SCOALA GIMNAZIALA CORNATELU | Cornatelu | pj | integral | 103 |
SCOALA PRIMARA BOLOVANI CORNATELU | SCOALA GIMNAZIALA CORNATELU | Cornatelu | structura | integral | 44 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GEANGOESTI DRAGOMIRESTI | SCOALA GIMNAZIALA RANCACIOV DRAGOMIRESTI | Dragomiresti | structura | integral | 10 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MOGOSESTI DRAGOMIRESTI | SCOALA GIMNAZIALA RANCACIOV DRAGOMIRESTI | Dragomiresti | structura | integral | 13 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RANCACIOV DRAGOMIRESTI | SCOALA GIMNAZIALA RANCACIOV DRAGOMIRESTI | Dragomiresti | structura | integral | 34 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL UNGURENI DRAGOMIRESTI | SCOALA GIMNAZIALA RANCACIOV DRAGOMIRESTI | Dragomiresti | structura | integral | 32 |
SCOALA GIMNAZIALA RANCACIOV DRAGOMIRESTI | SCOALA GIMNAZIALA RANCACIOV DRAGOMIRESTI | Dragomiresti | pj | integral | 168 |
SCOALA GIMNAZIALA UNGURENI DRAGOMIRESTI | SCOALA GIMNAZIALA RANCACIOV DRAGOMIRESTI | Dragomiresti | structura | integral | 118 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GLODENI | SCOALA GIMNAZIALA ‘BUICA IONESCU’ GLODENI | Glodeni | structura | integral | 63 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LACULETE GLODENI | SCOALA GIMNAZIALA ‘BUICA IONESCU’ GLODENI | Glodeni | structura | integral | 15 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SCHELA GLODENI | SCOALA GIMNAZIALA ‘BUICA IONESCU’ GLODENI | Glodeni | structura | integral | 13 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘BUICA IONESCU’ GLODENI | SCOALA GIMNAZIALA ‘BUICA IONESCU’ GLODENI | Glodeni | pj | integral | 322 |
SCOALA PRIMARA LACULETE GLODENI | SCOALA GIMNAZIALA ‘BUICA IONESCU’ GLODENI | Glodeni | structura | integral | 22 |
GRADINITA PENTRU COPII CU DEFICIENTE GURA OCNITEI | SCOALA GIMNAZIALA GURA OCNITEI | Gura Ocnitei | structura | integral | 8 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ADANCA GURA OCNITEI | SCOALA GIMNAZIALA GURA OCNITEI | Gura Ocnitei | structura | integral | 31 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAPU PLAIULUI GURA OCNITEI | SCOALA GIMNAZIALA GURA OCNITEI | Gura Ocnitei | structura | integral | 24 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GURA OCNITEI | SCOALA GIMNAZIALA GURA OCNITEI | Gura Ocnitei | structura | integral | 52 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OCHIURI GURA OCNITEI | SCOALA GIMNAZIALA GURA OCNITEI | Gura Ocnitei | structura | integral | 15 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SACUENI GURA OCNITEI | SCOALA GIMNAZIALA GURA OCNITEI | Gura Ocnitei | structura | integral | 22 |
SCOALA GIMNAZIALA ADANCA GURA OCNITEI | SCOALA GIMNAZIALA GURA OCNITEI | Gura Ocnitei | structura | integral | 117 |
SCOALA GIMNAZIALA GURA OCNITEI | SCOALA GIMNAZIALA GURA OCNITEI | Gura Ocnitei | pj | integral | 228 |
SCOALA GIMNAZIALA SACUENI GURA OCNITEI | SCOALA GIMNAZIALA GURA OCNITEI | Gura Ocnitei | structura | integral | 80 |
SCOALA PENTRU COPII CU DEFICIENTE C.M.R.N. GURA OCNITEI | SCOALA GIMNAZIALA GURA OCNITEI | Gura Ocnitei | structura | integral | 8 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUTOIU DE JOS HULUBESTI | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 HULUBESTI | Hulubesti | structura | integral | 30 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUTOIU DE SUS HULUBESTI | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 HULUBESTI | Hulubesti | structura | integral | 16 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HULUBESTI | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 HULUBESTI | Hulubesti | structura | integral | 17 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MAGURA HULUBESTI | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 HULUBESTI | Hulubesti | structura | integral | 16 |
SCOALA GIMNAZIALA BUTOIU DE JOS HULUBESTI | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 HULUBESTI | Hulubesti | structura | integral | 97 |
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 HULUBESTI | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 HULUBESTI | Hulubesti | pj | integral | 137 |
SCOALA PRIMARA BUTOIU DE SUS HULUBESTI | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 HULUBESTI | Hulubesti | structura | integral | 28 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL I. L. CARAGIALE | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 I. L. CARAGIALE | I. L. Caragiale | structura | integral | 56 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MIJA I. L. CARAGIALE | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 I. L. CARAGIALE | I. L. Caragiale | structura | integral | 23 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 GHIRDOVENI I. L. CARAGIALE | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 I. L. CARAGIALE | I. L. Caragiale | structura | integral | 22 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GHIRDOVENI I. L. CARAGIALE | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 I. L. CARAGIALE | I. L. Caragiale | structura | integral | 22 |
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GHIRDOVENI I. L. CARAGIALE | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 I. L. CARAGIALE | I. L. Caragiale | structura | integral | 243 |
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 I. L. CARAGIALE | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 I. L. CARAGIALE | I. L. Caragiale | pj | integral | 245 |
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 I. L. CARAGIALE | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 I. L. CARAGIALE | I. L. Caragiale | structura | integral | 32 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COLIBASI IEDERA | SCOALA GIMNAZIALA IEDERA DE JOS | Iedera | structura | integral | 11 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IEDERA DE JOS | SCOALA GIMNAZIALA IEDERA DE JOS | Iedera | structura | integral | 36 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IEDERA DE SUS | SCOALA GIMNAZIALA IEDERA DE JOS | Iedera | structura | integral | 30 |
SCOALA GIMNAZIALA IEDERA DE JOS | SCOALA GIMNAZIALA IEDERA DE JOS | Iedera | pj | integral | 230 |
SCOALA PRIMARA IEDERA DE SUS | SCOALA GIMNAZIALA IEDERA DE JOS | Iedera | structura | integral | 91 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUDESTI | SCOALA GIMNAZIALA SCHEIU DE JOS LUDESTI | Ludesti | structura | integral | 43 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POTOCELU LUDESTI | SCOALA GIMNAZIALA TELESTI LUDESTI | Ludesti | structura | integral | 51 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SCHEIU DE JOS LUDESTI | SCOALA GIMNAZIALA SCHEIU DE JOS LUDESTI | Ludesti | structura | integral | 14 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SCHEIU DE SUS LUDESTI | SCOALA GIMNAZIALA SCHEIU DE JOS LUDESTI | Ludesti | structura | integral | 22 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TELESTI LUDESTI | SCOALA GIMNAZIALA TELESTI LUDESTI | Ludesti | structura | integral | 21 |
SCOALA GIMNAZIALA SCHEIU DE JOS LUDESTI | SCOALA GIMNAZIALA SCHEIU DE JOS LUDESTI | Ludesti | pj | integral | 86 |
SCOALA GIMNAZIALA TELESTI LUDESTI | SCOALA GIMNAZIALA TELESTI LUDESTI | Ludesti | pj | integral | 142 |
SCOALA PRIMARA LUDESTI | SCOALA GIMNAZIALA SCHEIU DE JOS LUDESTI | Ludesti | structura | integral | 85 |
SCOALA PRIMARA POTOCELU LUDESTI | SCOALA GIMNAZIALA TELESTI LUDESTI | Ludesti | structura | integral | 104 |
SCOALA PRIMARA SCHEIU DE SUS LUDESTI | SCOALA GIMNAZIALA SCHEIU DE JOS LUDESTI | Ludesti | structura | integral | 87 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MALU CU FLORI | SCOALA GIMNAZIALA MALU CU FLORI | Malu Cu Flori | structura | integral | 46 |
SCOALA GIMNAZIALA MALU CU FLORI | SCOALA GIMNAZIALA MALU CU FLORI | Malu Cu Flori | pj | integral | 156 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DRAGAESTI PAMANTENI MANESTI | SCOALA GIMNAZIALA MANESTI | Manesti | structura | integral | 50 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MANESTI | SCOALA GIMNAZIALA MANESTI | Manesti | structura | integral | 40 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL UNGURENI MANESTI | SCOALA GIMNAZIALA MANESTI | Manesti | structura | integral | 45 |
SCOALA GIMNAZIALA DRAGAESTI PAMANTENI MANESTI | SCOALA GIMNAZIALA MANESTI | Manesti | structura | integral | 294 |
SCOALA GIMNAZIALA MANESTI | SCOALA GIMNAZIALA MANESTI | Manesti | pj | integral | 141 |
SCOALA GIMNAZIALA UNGURENI MANESTI | SCOALA GIMNAZIALA MANESTI | Manesti | structura | integral | 112 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.6 SCHELA MARE MORENI | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MORENI | Municipiul Moreni | structura | integral | 20 |
LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI | LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI | Municipiul Moreni | pj | integral | 720 |
LICEUL TEORETIC ‘I.L. CARAGIALE’ MORENI | LICEUL TEORETIC ‘I.L. CARAGIALE’ MORENI | Municipiul Moreni | pj | integral | 1080 |
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MORENI | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MORENI | Municipiul Moreni | pj | integral | 356 |
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MORENI | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MORENI | Municipiul Moreni | structura | integral | 124 |
SCOALA GIMNAZIALA NR.3 MORENI | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 MORENI | Municipiul Moreni | pj | integral | 347 |
SCOALA GIMNAZIALA NR.4 MORENI | SCOALA GIMNAZIALA NR.4 MORENI | Municipiul Moreni | pj | integral | 581 |
LICEUL TEORETIC ‘ION HELIADE RADULESCU’ TARGOVISTE | LICEUL TEORETIC ‘ION HELIADE RADULESCU’ TARGOVISTE | Municipiul Targoviste | pj | integral | 770 |
LICEUL TEORETIC ‘PETRU CERCEL’ TARGOVISTE | LICEUL TEORETIC ‘PETRU CERCEL’ TARGOVISTE | Municipiul Targoviste | pj | integral | 680 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘MIHAI VITEAZUL’ TARGOVISTE | SCOALA GIMNAZIALA ‘MIHAI VITEAZUL’ TARGOVISTE | Municipiul Targoviste | pj | doar nivel primar | 436 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘PAUL BANICA’ TARGOVISTE | SCOALA GIMNAZIALA ‘PAUL BANICA’ TARGOVISTE | Municipiul Targoviste | pj | integral | 425 |
SCOALA PENTRU COPII CU DEFICIENTE TARGOVISTE | SCOALA PENTRU COPII CU DEFICIENTE TARGOVISTE | Municipiul Targoviste | pj | integral | 213 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 NICULESTI | SCOALA GIMNAZIALA NICULESTI | Niculesti | structura | integral | 62 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CIOCANARI NICULESTI | SCOALA GIMNAZIALA NICULESTI | Niculesti | structura | integral | 44 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.3 NICULESTI | SCOALA GIMNAZIALA NICULESTI | Niculesti | structura | integral | 16 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MOVILA NICULESTI | SCOALA GIMNAZIALA NICULESTI | Niculesti | structura | integral | 15 |
SCOALA GIMNAZIALA CIOCANARI NICULESTI | SCOALA GIMNAZIALA NICULESTI | Niculesti | structura | integral | 172 |
SCOALA GIMNAZIALA NICULESTI | SCOALA GIMNAZIALA NICULESTI | Niculesti | pj | integral | 228 |
SCOALA PRIMARA NR.3 NICULESTI | SCOALA GIMNAZIALA NICULESTI | Niculesti | structura | integral | 35 |
SCOALA PRIMARA NR.4 MOVILA NICULESTI | SCOALA GIMNAZIALA NICULESTI | Niculesti | structura | integral | 29 |
LICEUL TEHNOLOGIC NUCET | LICEUL TEHNOLOGIC NUCET | Nucet | pj | integral | 410 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 OCNITA | SCOALA GIMNAZIALA OCNITA | Ocnita | structura | integral | 76 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 FUNDU OCNEI OCNITA | SCOALA GIMNAZIALA OCNITA | Ocnita | structura | integral | 11 |
SCOALA GIMNAZIALA OCNITA | SCOALA GIMNAZIALA OCNITA | Ocnita | pj | integral | 356 |
COLEGIUL NATIONAL ‘VLADIMIR STREINU’ GAESTI | COLEGIUL NATIONAL ‘VLADIMIR STREINU’ GAESTI | Oras Gaesti | pj | integral | 972 |
COLEGIUL NATIONAL ‘NICOLAE TITULESCU’ PUCIOASA | COLEGIUL NATIONAL ‘NICOLAE TITULESCU’ PUCIOASA | Oras Pucioasa | pj | integral | 762 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.4 SERBANESTI PUCIOASA | SCOALA GIMNAZIALA ‘MIHAI VITEAZUL’ PUCIOASA | Oras Pucioasa | structura | integral | 16 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.7 DIACONESTI PUCIOASA | SCOALA GIMNAZIALA ‘MIHAI VITEAZUL’ PUCIOASA | Oras Pucioasa | structura | integral | 23 |
LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA | LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA | Oras Pucioasa | pj | integral | 313 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘MIHAI VITEAZUL’ PUCIOASA | SCOALA GIMNAZIALA ‘MIHAI VITEAZUL’ PUCIOASA | Oras Pucioasa | pj | integral | 627 |
SCOALA GIMNAZIALA NR.3 PUCIOASA | SCOALA GIMNAZIALA NR.4 ‘ELENA DONICI CANTACUZINO’ PUCIOASA | Oras Pucioasa | structura | integral | 135 |
SCOALA GIMNAZIALA NR.4 ‘ELENA DONICI CANTACUZINO’ PUCIOASA | SCOALA GIMNAZIALA NR.4 ‘ELENA DONICI CANTACUZINO’ PUCIOASA | Oras Pucioasa | pj | integral | 604 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PERSINARI | SCOALA GIMNAZIALA PERSINARI | PERSINARI | structura | integral | 48 |
SCOALA GIMNAZIALA PERSINARI | SCOALA GIMNAZIALA PERSINARI | PERSINARI | pj | integral | 240 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PUCHENI | SCOALA GIMNAZIALA ‘NICOLAE VLAD’ PUCHENI | Pucheni | structura | integral | 33 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘NICOLAE VLAD’ PUCHENI | SCOALA GIMNAZIALA ‘NICOLAE VLAD’ PUCHENI | Pucheni | pj | integral | 139 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GORGOTA RAZVAD | SCOALA GIMNAZIALA RAZVAD | Razvad | structura | integral | 22 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 RAZVAD | SCOALA GIMNAZIALA RAZVAD | Razvad | structura | integral | 43 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 RAZVAD | SCOALA GIMNAZIALA RAZVAD | Razvad | structura | integral | 12 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA VOIEVOZILOR RAZVAD | SCOALA GIMNAZIALA RAZVAD | Razvad | structura | integral | 31 |
SCOALA GIMNAZIALA GORGOTA RAZVAD | SCOALA GIMNAZIALA RAZVAD | Razvad | structura | integral | 109 |
SCOALA GIMNAZIALA RAZVAD | SCOALA GIMNAZIALA RAZVAD | Razvad | pj | integral | 224 |
SCOALA GIMNAZIALA VALEA VOIEVOZILOR RAZVAD | SCOALA GIMNAZIALA RAZVAD | Razvad | structura | integral | 153 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BADENI RUNCU | SCOALA GIMNAZIALA RUNCU | Runcu | structura | integral | 16 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BREBU RUNCU | SCOALA GIMNAZIALA RUNCU | Runcu | structura | integral | 16 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FERESTRE RUNCU | SCOALA GIMNAZIALA RUNCU | Runcu | structura | integral | 7 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RUNCU | SCOALA GIMNAZIALA RUNCU | Runcu | structura | integral | 55 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘CONSTANTIN SECAREANU’ RUNCU | SCOALA GIMNAZIALA ‘CONSTANTIN SECAREANU’ RUNCU | Runcu | pj | integral | 280 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAPRIORU TATARANI | SCOALA GIMNAZIALA TATARANI | Tatarani | structura | integral | 36 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GHEBOIENI TATARANI | SCOALA GIMNAZIALA TATARANI | Tatarani | structura | integral | 28 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PRIBOIU TATARANI | SCOALA GIMNAZIALA TATARANI | Tatarani | structura | integral | 25 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TATARANI | SCOALA GIMNAZIALA TATARANI | Tatarani | structura | integral | 17 |
SCOALA GIMNAZIALA CAPRIORU TATARANI | SCOALA GIMNAZIALA TATARANI | Tatarani | structura | integral | 152 |
SCOALA GIMNAZIALA GHEBOIENI TATARANI | SCOALA GIMNAZIALA TATARANI | Tatarani | structura | integral | 93 |
SCOALA GIMNAZIALA TATARANI | SCOALA GIMNAZIALA TATARANI | Tatarani | pj | integral | 143 |
SCOALA PRIMARA PRIBOIU TATARANI | SCOALA GIMNAZIALA TATARANI | Tatarani | structura | integral | 13 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BRATESTII DE JOS VACARESTI | SCOALA GIMNAZIALA ‘IANCU VACARESCU’ VACARESTI | Vacaresti | structura | integral | 22 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUNGETU VACARESTI | SCOALA GIMNAZIALA ‘IANCU VACARESCU’ VACARESTI | Vacaresti | structura | integral | 28 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VACARESTI | SCOALA GIMNAZIALA ‘IANCU VACARESCU’ VACARESTI | Vacaresti | structura | integral | 50 |
SCOALA GIMNAZIALA BUNGETU VACARESTI | SCOALA GIMNAZIALA ‘IANCU VACARESCU’ VACARESTI | Vacaresti | structura | integral | 173 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘IANCU VACARESCU’ VACARESTI | SCOALA GIMNAZIALA ‘IANCU VACARESCU’ VACARESTI | Vacaresti | pj | integral | 206 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRICOV VALEA LUNGA | SCOALA GIMNAZIALA CRICOV VALEA LUNGA | Valea Lunga | structura | integral | 23 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GORGOTA VALEA LUNGA | SCOALA GIMNAZIALA CRICOV VALEA LUNGA | Valea Lunga | structura | integral | 14 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OGREA VALEA LUNGA | SCOALA GIMNAZIALA CRICOV VALEA LUNGA | Valea Lunga | structura | integral | 23 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STUBEIE VALEA LUNGA | SCOALA GIMNAZIALA CRICOV VALEA LUNGA | Valea Lunga | structura | integral | 20 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA MARE VALEA LUNGA | SCOALA GIMNAZIALA CRICOV VALEA LUNGA | Valea Lunga | structura | integral | 18 |
SCOALA GIMNAZIALA CRICOV VALEA LUNGA | SCOALA GIMNAZIALA CRICOV VALEA LUNGA | Valea Lunga | pj | integral | 202 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘ION HARALAMBIE’ GORGOTA VALEA LUNGA | SCOALA GIMNAZIALA CRICOV VALEA LUNGA | Valea Lunga | structura | integral | 101 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIRLANESTI VIRFURI | SCOALA GIMNAZIALA VIRFURI | Virfuri | structura | integral | 10 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SUVITA VIRFURI | SCOALA GIMNAZIALA VIRFURI | Virfuri | structura | integral | 19 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ULMET VIRFURI | SCOALA GIMNAZIALA VIRFURI | Virfuri | structura | integral | 20 |
SCOALA GIMNAZIALA VIRFURI | SCOALA GIMNAZIALA VIRFURI | Virfuri | pj | integral | 170 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL URSEIU VISINESTI | SCOALA GIMNAZIALA VISINESTI | Visinesti | structura | integral | 9 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VISINESTI | SCOALA GIMNAZIALA VISINESTI | Visinesti | structura | integral | 10 |
SCOALA GIMNAZIALA VISINESTI | SCOALA GIMNAZIALA VISINESTI | Visinesti | pj | integral | 114 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VULCANA BAI | SCOALA GIMNAZIALA ‘ION MARES’ VULCANA BAI | Vulcana-Bai | structura | integral | 41 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VULCANA DE SUS VULCANA BAI | SCOALA GIMNAZIALA ‘ION MARES’ VULCANA BAI | Vulcana-Bai | structura | integral | 31 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘ION MARES’ VULCANA BAI | SCOALA GIMNAZIALA ‘ION MARES’ VULCANA BAI | Vulcana-Bai | pj | integral | 120 |
SCOALA GIMNAZIALA VULCANA DE SUS VULCANA BAI | SCOALA GIMNAZIALA ‘ION MARES’ VULCANA BAI | Vulcana-Bai | structura | integral | 107 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GURA VULCANEI VULCANA PANDELE | SCOALA GIMNAZIALA VULCANA PANDELE | Vulcana-Pandele | structura | integral | 45 |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VULCANA PANDELE | SCOALA GIMNAZIALA VULCANA PANDELE | Vulcana-Pandele | structura | integral | 54 |
SCOALA GIMNAZIALA GURA VULCANEI VULCANA PANDELE | SCOALA GIMNAZIALA VULCANA PANDELE | Vulcana-Pandele | structura | integral | 109 |
SCOALA GIMNAZIALA VULCANA PANDELE | SCOALA GIMNAZIALA VULCANA PANDELE | Vulcana-Pandele | pj | integral | 222 |
Inspector Şcolar General,
prof. Luminița PREDA