vin. dec. 27th, 2024
1 COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE TÂRGOVIŞTE 232 96.54 231 1 0 8 223  
2 LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE TÂRGOVIŞTE 79 92.21 77 2 0 6 71  
3 COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE TÂRGOVIŞTE 145 89.66 145 0 0 15 130  
4 COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE TÂRGOVIŞTE 75 89.19 74 1 0 8 66  
5 COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA PUCIOASA 184 84.62 182 2 0 28 154  
6 COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE TÂRGOVIŞTE 284 83.46 272 12 0 45 227  
7 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIȘTE TÂRGOVIŞTE 53 81.13 53 0 0 10 43  
8 COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI GĂEŞTI 201 80.60 201 0 0 39 162  
9 COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” MORENI MORENI 176 68.97 174 2 0 54 120  
10 LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” BĂLENI BĂLENI-ROMÂNI 14 61.54 13 1 0 5 8  
11 LICEUL TEORETIC ”PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTE TÂRGOVIŞTE 170 60.74 163 7 0 64 99  
12 LICEUL TEHNOLOGIC ”AUREL RAINU” FIENI FIENI 89 58.82 85 4 1 34 50  
13 LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE TÂRGOVIŞTE 200 50.28 181 19 1 89 91  
14 LICEUL TEORETIC ”IANCU C VISSARION” TITU TITU 210 45.00 200 10 0 110 90  
15 LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI RĂCARI 111 44.55 101 10 0 56 45  
16 LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE TÂRGOVIŞTE 189 43.82 178 11 0 100 78  
17 LICEUL TEHNOLOGIC NUCET NUCET 28 36.00 25 3 0 16 9  
18 LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINA VIŞINA 104 22.68 97 7 0 75 22  
19 LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE TÂRGOVIŞTE 89 22.50 80 9 0 62 18  
20 LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA PUCIOASA 10 22.22 9 1 0 7 2  
21 LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI MORENI 71 21.67 60 11 0 47 13  
22 LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTI VOINEŞTI 22 21.05 19 3 0 15 4  
23 LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIȘTE TÂRGOVIŞTE 80 20.29 69 11 0 55 14  
24 LICEUL TEHNOLOGIC ”IORDACHE GOLESCU” GĂEȘTI GĂEŞTI 267 19.91 221 46 0 177 44  
25 LICEUL TEHNOLOGIC ”GOGA IONESCU” TITU TITU 181 19.62 158 23 0 127 31  
26 LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE TÂRGOVIŞTE 77 14.55 55 22 0 47 8  
27 LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIȘTE TÂRGOVIŞTE 28 10.53 19 9 1 16 2  
28 LICEUL TEHNOLOGIC ”DR.C. ANGELESCU” GĂEȘTI GĂEŞTI 92 8.77 57 35 0 52 5  
29 LICEUL TEHNOLOGIC TĂRTĂȘEȘTI TĂRTĂŞEŞTI 22 5.26 19 3 0 18 1  
30 LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIȘTE TÂRGOVIŞTE 21 5.00 20 1 0 19 1  
                     
  TOTAL   3504 56.55 3238 266 3 1404 1831