Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, la ora 2.11, în regiunea Vrancea, fiind resimţit în cea mai mare parte a ţării, inclusiv în Bucureşti, conform Institutului Naţional de Fizica Pământului.
UPDATE: Institutul a revizuit, în jurul orei 04:00, magnitudinea cutremurului la 5,3, după ce anterior fusese estimat la 5,6 grade.
Cutremurul s-a simțit serios și în Târgoviște, dar și în celelalte localități din județul Dâmbovița.
Potrivit INFP, epicentrul a fost în zona seismică Vrancea.
22-Nov-2014 19:14 – 5.4 grade
06-Oct-2013 01:37- 5.2 grade
25-Apr-2009 17:18 – 5.4 grade
18-Jun-2005 15:16 – 5.2 grade
14-May-2005 01:53 – 5.5 grade
27-Oct-2004 20:34 – 6.0 grade
06-Apr-2000 00:10 – 5.0 grade
28-Apr-1999 08:47 – 5.3 grade
31-May-1990 00:17 – 6.4 grade
30-May-1990 10:40 – 6.9 grade
sursa – MediaFax