lun. dec. 23rd, 2024

escaAUDIENȚE ȘTIRI SEPTEMBRIEPro TV a difuzat cele mai urmărite programe de știri, în luna septembrie. Primele patru jurnale de știri, din topul audiențelor, au fost difuzate de postul din Pache Protopopescu. Antena 1 s-a regăsit pe locul al cincilea, din top 20, cu jurnalul de la ora 19:00.

Știrile Pro TV de la ora 19:00 este, în continuare, cel mai urmărit program de știri, fiind și singurul din top cu o medie de audiență de peste un milion de telespectatori. Jurnalul prezentat în timpul săptămânii de Andreea Esca este lider pe toate targeturile.

Pe același tronson, Observatorul de la ora 19:00 al Antenei 1 a strâns o medie de audiență, la nivel național, de aproximativ 630.000 de telespectatori. Producția a rămas și în mediul urban tot pe locul cinci, dar a urcat o poziție pe targetul comercial.

Pe locurile doi, trei și patru, din topul național, se regăsesc Știrile Pro TV: de la ora 17:00, de la ora 7:00 și de la ora 6:00.

Telejurnalul de la TVR 1 s-a poziționat, la nivel național, pe ultimul loc din top, iar pe targetul comercial se regăsește pe locul 19.

Paginademedia.ro prezintă în continuare audiențele posturilor de știri în luna septembrie:

Cele mai urmărite emisiuni de știri în luna septembrie, la nivel NAȚIONAL:

NATIONAL Persoane Rtg%
1 Stirile Pro TV 19.00 Pro TV 1.063.000 5.9
2 Stirile Pro TV 7.00 Pro TV 705.000 3.9
3 Stirile Pro TV 6.00 Pro TV 681.000 3.8
4 Stirile Pro TV 17.00 Pro TV 670.000 3.7
5 Observator 19.00 Antena 1 633.000 3.5
6 Stirile Pro TV 22.30 Pro TV 526.000 2.9
7 Stirile Pro TV 13.00 Pro TV 435.000 2.4
8 Stiri 21.00 Romania TV Romania TV 424.000 2.4
9 Observator 6.00 Antena 1 365.000 2.0
10 Observator 13.00 Antena 1 351.000 2.0
11 Stiri 20.00 Romania TV Romania TV 349.000 2.0
12 Stirile Kanal D Kanal D 346.000 1.9
13 Observatorul Diminetii Antena 1 340.000 1.9
14 Observator 16.00 Antena 1 334.000 1.9
15 Stiri 15.00 Romania TV Romania TV 325.000 1.8
16 Stiri 14.00 Romania TV Romania TV 276.000 1.5
17 Stiri 16.00 Romania TV Romania TV 261.000 1.5
18 Stiri 23.00 Romania TV Romania TV 254.000 1.4
19 Stiri 18.00 Romania TV Romania TV 253.000 1.4
20 Telejurnal TVR 1 247.000 1.4

 

Sursa: Kantar Media Copyrght: ARMA

Cele mai urmărite emisiuni de știri în luna septembrie, în mediul URBAN:

URBAN Persoane Rtg%
1 Stirile Pro TV 19.00 Pro TV 631.000 6.6
2 Stirile Pro TV 17.00 Pro TV 415.000 4.3
3 Stirile Pro TV 7.00 Pro TV 342.000 3.6
4 Stirile Pro TV 6.00 Pro TV 329.000 3.4
5 Observator 19.00 Antena 1 322.000 3.4
6 Stirile Pro TV 22.30 Pro TV 277.000 2.9
7 Stirile Pro TV 13.00 Pro TV 215.000 2.2
8 Stiri 21.00 Romania TV Romania TV 200.000 2.1
9 Observator 13.00 Antena 1 188.000 2.0
10 Observator 16.00 Antena 1 182.000 1.9
11 STIRI 18.00 – ANTENA 3 Antena 3 169.000 1.8
12 Observator 6.00 Antena 1 162.000 1.7
13 Stiri 15.00 Romania TV Romania TV 160.000 1.7
14 STIRI 16.00 – ANTENA 3 Antena 3 156.000 1.6
15 Stirile Kanal D Kanal D 153.000 1.6
16 EDITIA DE WEEKEND Antena 3 150.000 1.6
17 Observatorul Diminetii Antena 1 149.000 1.6
18 Stiri 14.00 Romania TV Romania TV 147.000 1.5
19 Stiri 16.00 Romania TV Romania TV 140.000 1.5
20 Stiri 20.00 Romania TV Romania TV 140.000 1.5

 

Sursa: Kantar Media Copyrght: ARMA

Cele mai urmărite emisiuni de știri în luna septemr, pe segmentul COMERCIAL:

COMERCIAL Persoane Rtg%
1 Stirile Pro TV 19.00 Pro TV 286.000 6.5
2 Stirile Pro TV 22.30 Pro TV 177.000 4.0
3 Stirile Pro TV 17.00 Pro TV 170.000 3.9
4 Observator 19.00 Antena 1 132.000 3.0
5 Stirile Pro TV 7.00 Pro TV 127.000 2.9
6 Stirile Pro TV 6.00 Pro TV 119.000 2.7
7 Stirile Pro TV 13.00 Pro TV 78.000 1.8
8 Observator 13.00 Antena 1 72.000 1.6
9 Observator 6.00 Antena 1 68.000 1.6
10 Observator 16.00 Antena 1 66.000 1.5
11 Observatorul Diminetii Antena 1 55.000 1.2
12 Stirile Kanal D Kanal D 48.000 1.1
13 STIRILE KANAL D 12.00 Kanal D 32.000 0.7
14 FOCUS 18 Prima TV 30.000 0.7
15 STIRI 23.00 Realitatea TV 28.000 0.6
16 STIRI 18.00 – ANTENA 3 Antena 3 26.000 0.6
17 Stiri 14.00 Romania TV Romania TV 24.000 0.5
18 STIRI 16.00 – ANTENA 3 Antena 3 23.000 0.5
19 Telejurnal TVR 1 23.000 0.5
20 STIRI 01.00 – ANTENA 3 Antena 3 22.000 0.5

 

Sursa: Kantar Media Copyrght: ARMA

Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro