| Nr. crt. | Tip | Număr | Circulă de la | Circulă până la | Sosire | Opr. | Plecare | Linie | Observaţii |
| 1 | P | 3332 | TÂRGOVIŞTE | PLOIEŞTI SUD | 04.09 | 1 | |||
| 2 | P | 9102 | TÂRGOVIŞTE | BUCUREŞTI NORD GR.B | 04.13 | III | |||
| 3 | P | 9104 | TÂRGOVIŞTE | BUCUREŞTI NORD GR.A | 05.35 | III | Nu circulă în zilele de 7 . | ||
| 4 | P | 9433 | TITU | PIETROŞIŢA | 06.00 | 7 | 06.07 | II | |
| 5 | P | 9432 | PIETROŞIŢA | TITU | 06.18 | 35 | 06.53 | III | Nu circulă în zilele de 6 , 7 şi s . |
| 6 | A | 1882 | TÂRGOVIŞTE | TITU | 06.33 | III | ! | ||
| 7 | P | 9101 | BUCUREŞTI NORD GR.A | PIETROŞIŢA | 07.24 | 31 | 07.55 | II | |
| 8 | A | 1881 | TITU | PIETROŞIŢA | 07.45 | 2 | 07.47 | II | @ |
| 9 | A | 1884 | PIETROŞIŢA | TITU | 09.32 | 2 | 09.34 | III | # |
| 10 | P | 9434 | PIETROŞIŢA | TITU | 09.48 | 21 | 10.09 | III | $ |
| 11 | P | 3331 | PLOIEŞTI SUD | TÂRGOVIŞTE | 10.04 | III | |||
| 12 | A | 1883 | TITU | TÂRGOVIŞTE | 10.45 | II | % | ||
| 13 | P | 9435 | TITU | TÂRGOVIŞTE | 11.19 | 1 | Nu circulă în zilele de 6 , 7 şi s . | ||
| 14 | A | 1886 | TÂRGOVIŞTE | TITU | 13.34 | III | ^ | ||
| 15 | P | 9437 | TITU | TÂRGOVIŞTE | 14.24 | II | |||
| 16 | A | 1885 | TITU | PIETROŞIŢA | 14.45 | 2 | 14.47 | II | & |
| 17 | P | 9106 | TÂRGOVIŞTE | BUCUREŞTI NORD GR.B | 15.13 | III | |||
| 18 | P | 9103 | BUCUREŞTI NORD GR.A | PIETROŞIŢA | 16.15 | 4 | 16.19 | II | |
| 19 | P | 9108 | FIENI | BUCUREŞTI NORD GR.B | 16.18 | 2 | 16.20 | III | |
| 20 | P | 3334 | TÂRGOVIŞTE | PLOIEŞTI SUD | 16.39 | 1 | |||
| 21 | A | 1888 | PIETROŞIŢA | TITU | 17.32 | 2 | 17.34 | III | * |
| 22 | P | 3333 | PLOIEŞTI SUD | TÂRGOVIŞTE | 18.39 | III | |||
| 23 | A | 1887 | TITU | TÂRGOVIŞTE | 18.45 | II | ( | ||
| 24 | P | 9105 | BUCUREŞTI NORD GR.B | TÂRGOVIŞTE | 19.20 | II | Nu circulă în zilele de 6 . | ||
| 25 | P | 9436 | PIETROŞIŢA | TITU | 19.39 | 3 | 19.42 | III | !) |
| 26 | P | 9107 | BUCUREŞTI NORD GR.A | TÂRGOVIŞTE | 21.00 | II | |||
| 27 | P | 9441 | TITU | TÂRGOVIŞTE | 22.29 | II | Nu circulă în zilele de 6 , 7 şi s . | ||
| SEF STATIE | |||||||||
| ing. MARIAN TAMIRJEAN |
! Circulă la Bucureşti, tabela 901, tren 1780.
@ Circulă de la Bucureşti, tabela 901, tren 1891.
# Circulă la Bucureşti, tabela 901, tren 1790.
$ În perioada lucrărilor la linie se anulează pe distanţa Târgovişte – Titu.
% Circulă de la Bucureşti, tabela 901, tren 1791.
^ Circulă la Bucureşti, tabela 901, tren 1794.
& Circulă de la Bucureşti, tabela 901, tren 1793.
* Circulă la Bucureşti, tabela 901, tren 1796.
( Circulă de la Bucureşti, tabela 901, tren 1895.
!) Nu circulă 6 , 7 şi s pe distanţa Târgovişte – Titu
Distribuie:







